|
DAR LOG | ||||||||||||||
| ลำดับ | หมายเลขใบคำร้อง | หน่วยงาน | ว / ด / ป | ชื่อเอกสาร | หมายเลขเอกสาร | แก้ไขครั้งที่ | การขอดำเนินการ | ว / ด / ป | หมายเหตุ | ||||||
| เขียนคำร้อง | เก่า | ใหม่ | ขอแก้ไข | ขอยกเลิก | ขอจัดทำ | ขอสำเนา | ขอยืม | บังคับใช้ | |||||||
| 1 | 001/06 | ทรัพยากรบุคคลและธุรการ | 04/01/2006 | กำหนดการ "ปฐมนิเทศ" | QF-H8-002 | 02 | 03 | x | 6/1/2006 | ||||||
| 2 | 002/06 | แผนกขึ้นรูป | 14/12/2005 | บันทึกข้อมูลการผลิตประจำกะ ประจำเครื่อง "IBS-20" | QF-F1-132 | 04 | 05 | x | 16/1/2006 | ||||||
| 3 | 003/06 | แผนกขึ้นรูป | 01/12/2005 | แบบทดสอบความรู้ในหน้าที่งานของวิศวกร/เจ้าหน้าที่
แผนกขึ้นรูป |
QF-F1-253 | 00 | x | 16/1/2006 | |||||||
| 4 | 003/06 | แผนกขึ้นรูป | 01/12/2005 | แบบทดสอบความรู้ในหน้าที่งานของหัวหน้ากะ/ผู้ชำนาญการประจำเครื่อง แผนกขึ้นรูป | QF-F1-254 | 00 | x | 16/1/2006 | |||||||
| 5 | 003/06 | แผนกขึ้นรูป | 01/12/2005 | แบบทดสอบความรู้ในหน้าที่งานของพนักงานขึ้นรูป บล็อกแก้ว แผนกขึ้นรูป |
QF-F1-255 | 00 | x | 16/1/2006 | |||||||
| 6 | 003/06 | แผนกขึ้นรูป | 01/12/2005 | แบบทดสอบความรู้ในหน้าที่งานของพนักงานขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์แก้ว แผนกขึ้นรูป |
QF-F1-256 | 00 | x | 16/1/2006 | |||||||
| 7 | 004/06 | แผนกจัดหา | 05/01/2006 | แบบทดสอบความรู้ในหน้าที่งานจัดหา
สำหรับพนักงาน /เจ้าหน้าที่ |
QF-P6-025 | 00 | x | 16/1/2006 | |||||||
| 8 | 005/06 | แผนกส่วนผสมและการหลอม | 21/12/2005 | DAILY OPERATION OF MELTING UNIT | QF-F1-202 | 07 | 08 | x | 13/1/2006 | ||||||
| 9 | 006/06 | แผนกส่วนผสมและการหลอม | 22/12/2005 | ใบบันทึกการเบิกและการชั่งส่วนผสมย่อยประจำวัน | QF-F1-250 | 00 | 01 | x | 13/1/2006 | ||||||
| 10 | 007/06 | สินค้าบล็อกแก้ว | 29/12/2005 | แบบทดสอบความรู้ในหน้าที่งาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการ-เจ้าหน้าที่หน่วยงานสินค้าบล็อกแก้ว | QF-M5-021 | 00 | x | 15/1/2006 | |||||||
| 11 | 007/06 | สินค้าบล็อกแก้ว | 29/12/2005 | แบบทดสอบความรู้ในหน้าที่งาน ของพนักงานระดับผู้จัดการแผนกหน่วยงานสินค้าบล็อกแก้ว | QF-M5-022 | 00 | x | 15/1/2006 | |||||||
| 12 | 008/06 | แผนกส่วนผสมและการหลอม | 04/01/2006 | Accuracy Of Standard Weight Check | QF-F1-257 | 00 | x | 31/1/2006 | |||||||
| 13 | 009/06 | ทรัพยากรบุคคลและธุรการ | 13/01/2006 | แบบแจ้งการดำเนินการพนักงานเริ่มงาน/โอนย้าย/ลาออก | QF-H8-001 | 00 | 01 | x | 19/1/2006 | ||||||
| 14 | 010/06 | กาตลาดบล็อกแก้ว | 04/01/2006 | ใบพรรณนาลักษณะงานวิศวกรขาย | QF-M7-333 | 00 | x | 20/1/2006 | |||||||
| 15 | 011/06 | แผนกส่วนผสมและการหลอม | 04/01/2006 | Operation manual of lab (chemical unit) | QW-F1-235 | 02 | 03 | x | 31/1/2006 | ||||||
| 16 | 012/06 | แผนกขึ้นรูป | 04/01/2006 | ข้อมูลการผลิตบล็อกแก้ว | QD-F1-121 | 03 | 04 | x | 23/1/2006 | ||||||
| 17 | 012/06 | แผนกขึ้นรูป | 04/01/2006 | รายงานการผลิตประจำกะสายการผลิตบล็อกแก้ว | QF-F1-125 | 03 | 04 | x | 1/2/2006 | ||||||
| 18 | 013/06 | แผนกส่วนผสมและการหลอม | 05/01/2006 | GLASS DENSITY RECORD SHEET_______ | QF-F1-249 | 01 | 02 | x | 31/1/2006 | ||||||
| 19 | 014/06 | แผนกประกันคุณภาพ | 06/01/2006 | แบบทดสอบควมรู้ในหน้าที่งานของพนักงานระดับปฏิบัติการ แผนกประกันคุณภาพ | QF-F3-206 | 00 | x | 25/1/2006 | |||||||
| 20 | 014/06 | แผนกประกันคุณภาพ | 06/01/2006 | ข้อมูลการบรรจุผลิตภัณฑ์แก้วสำหรับการบรรจุแบบ BULK PACK | QD-F4-151 | 06 | 07 | x | 25/1/2006 | ||||||
| 21 | 014/06 | แผนกประกันคุณภาพ | 06/01/2006 | บันทึกการทวนสอบการดูตำหนิผลิตภัณฑ์ | QF-F7-003 | 01 | x | 25/1/2006 | |||||||
| 22 | 015/06 | แผนกวิศวกรรมเครื่องกล | 21/12/2005 | แบบทดสอบความรู้ในหน้าที่งานระดับพนักงาน หน่วยงานซ่อมบำรุงเครื่องกล | QF-F2-089 | 00 | x | 30/1/2006 | |||||||
| 23 | 015/06 | แผนกวิศวกรรมเครื่องกล | 21/12/2005 | แบบทดสอบความรู้ในหน้าที่งานระดับวิศวกร หน่วยงานซ่อมบำรุงเครื่องกล | QF-F2-090 | 00 | x | 30/1/2006 | |||||||
| 24 | 016/06 | แผนกวิศวกรรมไฟฟ้า | 05/01/2006 | แบบทดสอบความรู้สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ แผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้า | QF-F2-091 | 00 | x | 31/1/2006 | |||||||
| 25 | 016/06 | แผนกวิศวกรรมไฟฟ้า | 05/01/2006 | แบบทดสอบความสำหรับวิศวกรซ่อมบำรุงไฟฟ้า แผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้า | QF-F2-092 | 00 | x | 31/1/2006 | |||||||
| 26 | 016/06 | แผนกวิศวกรรมไฟฟ้า | 05/01/2006 | แบบทดสอบ KPI และความรับผิดชอบ สำหรับวิศวกรและพนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า แผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้า | QF-F2-093 | 00 | x | 31/1/2006 | |||||||
| 27 | 017/06 | แผนกประกันคุณภาพ | 09/01/2006 | DAILY REPORT OF STEM WEAR | QF-F3-202 | 04 | 05 | x | 1/2/2006 | ||||||
| 28 | 018/06 | สินค้าแก้วก้าน | 10/01/2006 | แบบทดสอบความรู้ในหน้าที่งาน ของพนักงานระดับผู้จัดการแผนก หน่วยงานสินค้าแก้วก้าน | QF-M5-023 | 00 | x | 31/1/2006 | |||||||
| 29 | 018/06 | สินค้าแก้วก้าน | 10/01/2006 | แบบทดสอบความรู้ในหน้าที่งาน ของพนักงานระดับ ปฏิบัติการ-เจ้าหน้าที่ หน่วยงานสินค้าแก้วก้าน | QF-M5-024 | 00 | x | 31/1/2006 | |||||||
| 30 | 019/06 | แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ | 23/01/2006 | แบบทดสอบความรู้ในหน้าที่งาน แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ | QF-H8-026 | 00 | 01 | x | 6/2/2006 | ||||||
| 31 | 020/06 | แผนกจัดหา | 06/02/2006 | แบบทดสอบความรู้ในหน้าที่งาน แผนกจัดหา | QF-P6-025 | 00 | 01 | x | 16/2/2006 | ||||||
| 32 | 021/06 | แผนกสินค้าแปรรูป | 06/02/2006 | แบบประเมินความรู้ในหน้าที่งาน พนักงานคัดเลือกสินค้าแปรรูป | QF-F4-038 | 00 | x | 22/2/2006 | |||||||
| 33 | 021/06 | แผนกสินค้าแปรรูป | 06/02/2006 | แบบประเมินความรู้ในหน้าที่งาน พนักงานสินค้าแปรรูป | QF-F4-039 | 00 | x | 22/2/2006 | |||||||
| 34 | 021/06 | แผนกวางแผนและคลังสินค้า | 06/02/2006 | แบบประเมินความรู้ในหน้าที่งาน แผนกวางแผนและคลังสินค้า | QF-F4-040 | 00 | x | 22/2/2006 | |||||||
| 35 | 022/06 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 01/02/2006 | ตารางตรวจเช็คระบบประจำเดือน......... | QF-A7-039 | 00 | 01 | x | 24/2/2006 | ||||||
| 36 | 023/06 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 07/02/2006 | Report Virus | QF-A7-041 | 00 | x | 24/2/2006 | |||||||
| 37 | 024/06 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 07/02/2006 | Tables Check Backup | QF-A7-042 | 00 | x | 24/2/2006 | |||||||
| 38 | 025/06 | ส่วนผลิต | 02/02/2006 | แบบทดสอบความรู้ในหน้าที่งานผู้จัดการแผนก (ส่วนผลิต) | QF-F1-259 | 00 | x | 28/2/2006 | |||||||
| 39 | 026/06 | แผนกประกันคุณภาพ | 07/02/2006 | แบบทดสอบความรู้ในหน้าที่งานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (Stemware) | QF-F3-206 | 00 | 01 | x | 15/3/2006 | ||||||
| 40 | 026/06 | แผนกประกันคุณภาพ | 07/02/2006 | แบบทดสอบความรู้ในหน้าที่งานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (Glass Block) | QF-F3-207 | 00 | x | 1/3/2006 | |||||||
| 41 | 027/06 | แผนกบัญชีและคลังสินค้า | 15/02/2006 | การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การบรรจุ การดูแลรักษา และการส่งมอบคลังสินค้ากรุงเทพฯ | QP-A7-008 | 00 | x | 1/3/2006 | |||||||
| 42 | 027/06 | แผนกบัญชีและคลังสินค้า | 15/02/2006 | การรีแพ็คสินค้าสำเร็จรูปคลังสินค้ากรุงเทพฯ | QP-A7-009 | 00 | x | 10/3/2006 | |||||||
| 43 | 028/06 | แผนกการตลาดบล็อกแก้ว | 16/02/2006 | ผังองค์กร | QD-B7-004 | 17 | 18 | x | 8/3/2006 | ||||||
| 44 | 029/06 | แผนกการตลาดบล็อกแก้ว | 16/02/2006 | ใบพรรณนาลักษณะงานเจ้าหน้าที่บริการเทคนิค 1 | QD-M7-120 | 02 | 03 | x | 9/3/2006 | ||||||
| 45 | 029/06 | แผนกการตลาดบล็อกแก้ว | 16/02/2006 | ใบพรรณนาลักษณะงานเจ้าหน้าที่บริการเทคนิค 2 | QD-M7-333 | 00 | 01 | x | 9/3/2006 | ||||||
| 46 | 030/06 | แผนกประกันคุณภาพ | 22/02/2006 | แผนควบคุมคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป | QD-F3-006 | 04 | 05 | x | 15/3/2006 | ||||||
| 47 | 030/06 | แผนกประกันคุณภาพ | 22/02/2006 | วิธีการตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูปแบบสุ่มตัวอย่าง | QW-F3-004 | 04 | 05 | x | 15/3/2006 | ||||||
| 48 | 030/06 | แผนกประกันคุณภาพ | 22/02/2006 | บันทึกการสุ่มตรวจวัดความได้ฉากและการเหลื่อมกันของแก้วประกบผลิตภัณฑ์บล็อกแก้วของ QA | QF-F3-203 | 00 | 01 | x | 15/3/2006 | ||||||
| 49 | 030/06 | แผนกประกันคุณภาพ | 22/02/2006 | F/G Inspection and lot out report (Value added) | QF-F3-077 | 02 | 03 | x | 15/3/2006 | ||||||
| 50 | 030/06 | แผนกประกันคุณภาพ | 22/02/2006 | F/G Inspection and lot out report (Repack) | QF-F3-021 | 08 | 09 | x | 15/3/2006 | ||||||
| 51 | 030/06 | แผนกประกันคุณภาพ | 22/02/2006 | F/G Inspection and lot out report (Sorting) | QF-F3-020 | 08 | 09 | x | 15/3/2006 | ||||||
| 52 | 031/06 | ทรัพยากรบุคคลและธุรการ | 16/03/2006 | การทบทวนระบบบริหารคุณภาพของฝ่ายบริหาร | QP-B7-005 | 07 | 08 | x | 28/3/2006 | ||||||
| 53 | 031/06 | ทรัพยากรบุคคลและธุรการ | 16/03/2006 | ใบลงนามตอบรับการนัดหมาย และลงนามเข้าร่วมประชุมทบทวนระบบคุณภาพ | QF-B7-012 | 03 | x | 28/3/2006 | |||||||
| 54 | 032/06 | ทรัพยากรบุคคลและธุรการ | 16/03/2006 | การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน | QP-B7-006 | 09 | 10 | x | 28/3/2006 | ||||||
| 55 | 033/06 | แผนกขึ้นรูป | 21/03/2006 | ขั้นตอนวิธีการปรับแต่งเครื่องจักรผลิตบล็อกแก้ว | QW-F1-121 | 01 | 02 | x | 1/4/2006 | ||||||
| 56 | 034/06 | แผนกส่วนผสมและการหลอม | 17/03/2006 | DAILY OPERATION OF MELTING UNIT | QF-F1-202 | 08 | 09 | x | 12/4/2006 | ||||||
| 57 | 035/06 | แผนกส่วนผสมและการหลอม | 29/03/2006 | HANDBOOK OF MELTING UNIT | QW-F1/202 | 04 | 05 | x | 30/4/2006 | ||||||
| 58 | 036/06 | แผนกส่วนผสมและการหลอม | 29/03/2006 | ใบพรรณนาลักษณะงานพนักงานส่วนผสมและการหลอม | QD-F7-212 | 03 | 04 | x | 28/4/2006 | ||||||
| 59 | 037/06 | โรงงาน | 30/03/2006 | แบบทดสอบความรู้ในหน้าที่งานผู้จัดการระดับส่วนในโรงงาน | QF-F1-261 | 00 | x | 10/4/2006 | |||||||
| 60 | 037/06 | โรงงาน | 30/03/2006 | แบบทดสอบความรู้ในหน้าที่งานวิศวกรอาวุโส | QF-F1-262 | 00 | x | 10/4/2006 | |||||||
| 61 | 037/06 | โรงงาน | 30/03/2006 | แบบทดสอบความรู้ในหน้าที่งานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโรงงาน | QF-F1-263 | 00 | x | 10/4/2006 | |||||||
| 62 | 038/06 | แผนกจัดหา | 10/04/2006 | กระบวนการจัดหา | QP-P6-001 | 00 | 01 | x | 12/4/2006 | ||||||
| 63 | 038/06 | แผนกจัดหา | 10/04/2006 | วิธีประเมินผลผู้ขาย | QW-P6-002 | 00 | 01 | x | 12/4/2006 | ||||||
| 64 | 038/06 | แผนกจัดหา | 10/04/2006 | วิธีการขึ้นทะเบียนผู้ขาย | QW-P6-003 | 00 | 01 | x | 12/4/2006 | ||||||
| 65 | 039/06 | แผนกสินค้าแปรรูป | 17/04/2006 | แบบประเมินความรู้ในหน้าที่งานผู้จัดการแผนกสินค้าแปรรูป | QF-F1-260 | 00 | x | 1/5/2006 | |||||||
| 66 | 039/06 | แผนกประกันคุณภาพ | 17/04/2006 | แบบประเมินความรู้ในหน้าที่งานผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ | QF-F3-209 | 00 | x | 1/5/2006 | |||||||
| 67 | 039/06 | แผนกประกันคุณภาพ | 17/04/2006 | แบบประเมินความรู้ในหน้าที่งานวิศวกรประกันคุณภาพ | QF-F3-210 | 00 | x | 1/5/2006 | |||||||
| 68 | 039/06 | แผนกวางแผนและคลังสินค้า | 17/04/2006 | แบบประเมินความรู้ในหน้าที่งานผู้จัดการแผนกวางแผนและคลังสินค้า | QF-F4-041 | 00 | x | 1/5/2006 | |||||||
| 69 | 040/06 | แผนกขายต่างประเทศ | 17/04/2006 | แบบสำรวจความพึงพอใจ (STEMWARE) | QF-M5-017 | 01 | 02 | x | 10/5/2006 | ||||||
| 70 | 040/06 | แผนกขายต่างประเทศ | 17/04/2006 | แบบสำรวจความพึงพอใจ (GLASS BLOCK) | QF-M5-018 | 01 | 02 | x | 10/5/2006 | ||||||
| 71 | 041/06 | แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ | 02/03/2006 | ใบลงทะเบียนการรับเอกสาร 3 ขั้นตอนสู่การพัฒนาตนเองประจำเดือน........ | QF-H8-026 | 00 | x | 16/5/2006 | |||||||
| 72 | 042/06 | แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ | 02/05/2006 | กระบวนการในการสรรหาบุคลากร | QD-H8-002 | 00 | 01 | x | 15/5/2006 | ||||||
| 73 | 042/06 | แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ | 02/05/2006 | หนังสือสัญญาจ้างงานชั่วคราว | QF-H8-027 | 00 | x | 15/5/2006 | |||||||
| 74 | 043/06 | แผนกจัดหา | 10/05/2006 | CHECK LIST แบบบันทึกการตรวจเยี่ยมผู้ขาย ณ สถานประกอบการ | QF-P6-026 | 00 | x | 17/5/2006 | |||||||
| 75 | 044/06 | แผนกส่วนผสมและการหลอม | 02/05/2006 | ใบพรรณนาลักษณะงานหัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการทดสอบ | QD-F7-115 | 01 | 02 | x | 19/5/2006 | ||||||
| 76 | 045/06 | แผนกส่วนผสมและการหลอม | 04/05/2006 | แบบทดสอบประเมินผลความเข้าใจในการปฏิบัตงาน แผนกส่วนผสมและการหลอม (ระดับวิศวกร/เจ้าหน้าที่) | QF-F1-258 | 00 | x | 31/5/2006 | |||||||
| 77 | 046/06 | แผนกจัดหา | 19/05/2006 | กระบวนการจัดหา | QP-P6-001 | 01 | 02 | x | 1/6/2006 | ||||||
| 78 | 046/06 | แผนกจัดหา | 19/05/2006 | PURCHASING REQUEST | QF-P6-019 | 00 | 01 | x | 1/6/2006 | ||||||
| 79 | 046/06 | แผนกจัดหา | 19/05/2006 | ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) | QF-P6-020 | 00 | 01 | x | 1/6/2006 | ||||||
| 80 | 047/06 | แผนกบัญชีและคลังสินค้า | 18/005/06 | การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การบรรจุ การดูแลรักษา และการส่งมอบคลังสินค้ากรุงเทพฯ | QP-A7-008 | 00 | 01 | x | 1/6/2006 | ||||||
| 81 | 048/06 | แผนกจัดหา | 31/05/2006 | แบบประเมินผู้รับจ้างช่วง | QF-P6-015 | 00 | 01 | x | 1/6/2006 | ||||||
| 82 | 049/06 | แผนกส่วนผสมและการหลอม | 18/05/2006 | Guide value of Furnace Condition | QD-F1-248 | 00 | x | 15/6/2006 | |||||||
| 83 | 050/06 | แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ | 24/05/2006 | วัตถุประสงค์และเป้าหมายคุณภาพ | QD-B7-002 | 12 | 13 | x | 1/6/2006 | ||||||
| 84 | 051/06 | แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ | 26/05/2006 | การทบทวนระบบบริหารคุณภาพของฝ่ายบริหาร | QP-B7-005 | 08 | 09 | x | 5/6/2006 | ||||||
| 85 | 052/06 | แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ | 30/05/2006 | การฝึกอบรม | QP-H8-003 | 01 | 02 | x | 5/6/2006 | ||||||
| 86 | 052/06 | แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ | 30/05/2006 | แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม | QF-H8-019 | 00 | x | 5/6/2006 | |||||||
| 87 | 052/06 | แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ | 30/05/2006 | แผนการจัดฝึกอบรมตามโครงการ "3 Steps To Be Successor" หลักสูตรขั้นที่ 1 | QF-H8-029 | 00 | x | 5/6/2006 | |||||||
| 88 | 052/06 | แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ | 30/05/2006 | แผนการจัดฝึกอบรมตามโครงการ "3 Steps To Be Successor" หลักสูตรขั้นที่ 2 | QF-H8-030 | 00 | x | 5/6/2006 | |||||||
| 89 | 053/06 | แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ | 06/06/2006 | แบบแจ้งการดำเนินการพนักงานเริ่มงาน/โอนย้าย/ลาออก | QF-H8-001 | 01 | 02 | x | 6/6/2006 | ||||||
| 90 | 054/06 | แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ | 15/03/2006 | หนังสือสัญญาจ้างงานชั่วคราว | QF-H8-027 | 00 | x | 15/6/2006 | ยกเลิกเลขที่ใบDAR | ||||||
| 91 | 055/06 | แผนกบัญชีและคลังสินค้า | 01/06/2006 | ใบพรรณนาลักษณะงานหัวหน้างานคลังสินค้ากรุงเทพ ฯ | QD-A7-225 | 00 | x | ||||||||
| 92 | 055/06 | แผนกบัญชีและคลังสินค้า | 01/06/2006 | ใบพรรณนาลักษณะงานเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า | QD-A7-226 | 00 | x | ||||||||
| 93 | 055/06 | แผนกบัญชีและคลังสินค้า | 01/06/2006 | ใบพรรณนาลักษณะงานหัวหน้าทีมคลังสินค้าและจัด | QD-A7-227 | 00 | x | ขอสำเนาเนื่องจาก คลังสินค้ากรุงเทพ ไม่มี Server |
|||||||
| 94 | 055/06 | แผนกบัญชีและคลังสินค้า | 01/06/2006 | ใบพรรณนาลักษณะงานพนักงานคลังสินค้า | QD-A7-228 | 00 | x | ||||||||
| 95 | 055/06 | แผนกบัญชีและคลังสินค้า | 01/06/2006 | การรีแพ็คสินค้าสำเร็จรูปคลังสินค้ากรุงเทพฯ | QP-A7-009 | 00 | x | ||||||||
| 96 | 055/06 | แผนกบัญชีและคลังสินค้า | 01/06/2006 | การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ
การบรรจุ การดูแลรักษา และการส่งมอบคลังสินค้ากรุงเทพฯ |
QP-A7-008 | 01 | x | ||||||||
| 97 | 056/06 | แผนกประกันคุณภาพ | 09/06/2006 | แบบทดสอบความรู้ในหน้าที่งานของพนักงานตรวจสอบคุณภาพแผนกประกันคุณภาพ | QF-F3-211 | 00 | x | ||||||||
| 98 | 057/06 | แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ | 08/06/2006 | การควบคุมเอกสารและข้อมูล (ผ่านทาง ISO Web-Page) | QP-B7-001 | 11 | 12 | x | 19/6/2006 | ||||||
| 99 | 057/06 | แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ | 08/06/2006 | กำหนดรายชื่อผู้ถือครองเอกสารในระบบคุณภาพ | QF-B7-027 | 02 | x | 19/6/2006 | |||||||
| 100 | 058/06 | แผนกขายในประเทศแก้วก้าน | 05/06/2006 | การทบทวนข้อตกลงกับลูกค้า | QP-M5-001 | 10 | 11 | x | 26/6/2006 | ||||||
| 101 | 059/06 | แผนกขายต่างประเทศ | 01/06/2006 | แบบฟอร์มควบคุมรายละเอียดกล่องมาตรฐานแก้วก้า | QF-M5-025 | 00 | x | 28/6/2006 | |||||||
| 102 | 060/06 | แผนกขายในประเทศแก้วก้าน | 09/06/2006 | ใบเบิกสินค้าสำหรับการออกร้านขายปลีก | QF-M5-026 | 00 | x | 27/6/2006 | |||||||
| 103 | 061/06 | แผนกประกันคุณภาพ | 14/06/2006 | การตรวจและการทดสอบสินค้าสำเร็จรูป | QP-F3-007 | 01 | 02 | x | 3/7/2006 | ||||||
| 104 | 062/06 | แผนกขายต่างประเทศ | 15/06/2006 | ใบสั่งสำนักงานขายต่างประเทศ | QF-M5-027 | 00 | 3/7/2006 | ||||||||
| 105 | 063/06 | แผนกขายต่างประเทศ | 17/06/2006 | ใบ INVOICE | QF-M5-004 | 00 | 01 | x | 3/7/2006 | ||||||
| 106 | 063/06 | แผนกขายต่างประเทศ | 17/06/2006 | ใบ PACKING LIST | QF-M5-005 | 00 | 01 | x | 3/7/2006 | ||||||
| 107 | 063/06 | แผนกขายต่างประเทศ | 17/06/2006 | ใบ SHIPPING INSTRUCTION | QF-M5-006 | 01 | 02 | x | 3/7/2006 | ||||||
| 108 | 063/06 | แผนกขายต่างประเทศ | 17/06/2006 | ใบ SHIPPING ORDER | QF-M5-007 | 00 | 01 | x | 3/7/2006 | ||||||
| 109 | 063/06 | แผนกขายต่างประเทศ | 17/06/2006 | ใบสั่งลากตู้ | QF-M5-008 | 01 | 02 | x | 3/7/2006 | ||||||
| 110 | 063/06 | แผนกขายต่างประเทศ | 17/06/2006 | PROFORMA INVOICE | QF-M5-010 | 03 | 04 | x | 3/7/2006 | ||||||
| 111 | 063/06 | แผนกขายต่างประเทศ | 17/06/2006 | ใบเสนอราคาขายตลาดต่างประเทศ | QF-M5-019 | 00 | 01 | x | 3/7/2006 | ||||||
| 112 | 063/06 | แผนกขายต่างประเทศ | 17/06/2006 | ใบเสนอราคาของสินค้าที่ไม่ใช่มาตรฐาน | QF-M5-020 | 00 | 01 | x | 3/7/2006 | ||||||
| 113 | 064/06 | แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ | 26/06/2006 | วัตถุประสงค์และเป้าหมายคุณภาพ | QD-B7-002 | 13 | 14 | x | 1/7/2006 | ||||||
| 114 | 065/06 | แผนกจัดหา | 26/06/2006 | แบบบันทึกการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ | QF-P6-027 | 00 | x | 1/7/2006 | |||||||
| 115 | 065/06 | แผนกจัดหา | 26/06/2006 | วิธีการปฏิบัติการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ใหม่ | QD-P6-004 | 00 | x | 1/7/2006 | |||||||
| 116 | 066/06 | แผนกขายในประเทศแก้วก้าน | 15/06/2006 | การทบทวนข้อตกลงกับลูกค้า | QP-M5-001 | 11 | 12 | x | 3/7/2006 | ||||||
| 117 | 067/06 | แผนกประกันคุณภาพ | 21/06/2006 | คู่มือลักษณะการประกบลายของบล็อกแก้ว | QD-F3-021 | 00 | x | 10/7/2006 | |||||||
| 118 | 068/06 | แผนกประกันคุณภาพ | 22/06/2006 | มาตรฐานการตรวจสอบบล็อกแก้วโครงการ 2 | QD-F3-022 | 00 | x | 10/7/2006 | |||||||
| 119 | 069/06 | แผนกขายในประเทศแก้วก้าน | 28/06/2006 | การทบทวนข้อตกลงกับลูกค้า | QP-M5-001 | 11 | 12 | x | 15/7/2006 | ||||||
| 120 | 070/06 | แผนกประกันคุณภาพ | 28/06/2006 | รายงานการ Re-Sort ผลิตภัณฑ์แก้ว | QF-F3-194 | 03 | 04 | x | 15/7/2006 | ||||||
| 121 | 071/06 | แผนกคลังพัสดุและอะไหล่ | 29/06/2006 | ใบรับพัสดุ/ใบรับสินค้า M/R | QF-F4-014 | 02 | 03 | x | 12/7/2006 | ||||||
| 122 | 071/06 | แผนกคลังพัสดุและอะไหล่ | 29/06/2006 | ใบโอนคืนวัสดุ | QF-F4-016 | 00 | x | 12/7/2006 | |||||||
| 123 | 072/06 | แผนกจัดหา | 14/07/2006 | แบบบันทึกการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ | QF-P6-027 | 00 | 01 | x | 14/7/2006 | ||||||
| 124 | 073/06 | แผนกคลังพัสดุและอะไหล่ | 05/07/2006 | การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ
การบรรจุ การดูแลรักษา และการส่งมอบ |
QP-F4-002 | 08 | 09 | x | 17/7/2006 | ||||||
| 125 | 074/06 | แผนกคลังพัสดุและอะไหล่ | 25/07/2006 | STOCK MOVEMENT REPORT : RAW MATERIA | QF-F4-029 | 03 | 04 | x | 1/8/2006 | ||||||
| 126 | 075/06 | แผนกส่วนผสมและการหลอม | 06/07/2006 | DAILY OPERATION OF MELTING UNIT | QF-F1-201 | 07 | 08 | x | 11/8/2006 | ||||||
| 127 | 076/06 | แผนกขายในประเทศแก้วก้าน | 25/07/2006 | แบบสำรวจความพึงพอใจในสินค้าและบริการของลูกค้า
ช่องทาง Agent |
QF-M5-028 | 00 | x | 15/8/2006 | |||||||
| 128 | 076/06 | แผนกขายในประเทศแก้วก้าน | 25/07/2006 | แบบสำรวจความพึงพอใจในสินค้าและบริการของลูกค้า
ช่องทาง โรงแรม |
QF-M5-029 | 00 | x | 15/8/2006 | |||||||
| 129 | 076/06 | แผนกขายในประเทศแก้วก้าน | 25/07/2006 | แบบสำรวจความพึงพอใจในสินค้าและบริการของลูกค้า
ช่องทาง Retail, Modern Trade |
QF-M5-030 | 00 | x | 15/8/2006 | |||||||
| 130 | 076/06 | แผนกขายในประเทศแก้วก้าน | 25/07/2006 | แบบสำรวจความพึงพอใจในสินค้าและบริการของลูกค้า
ช่องทาง Premium |
QF-M5-031 | 00 | x | 15/8/2006 | |||||||
| 131 | 077/06 | แผนกการตลาดบล็อกแก้ว | 26/07/2006 | ใบตรวจรับสินค้า : เฟรมบล็อกแก้วปูพื้น | QF-M5-032 | 00 | x | 15/8/2006 | |||||||
