DAR  LOG
ลำดับ หมายเลขใบคำร้อง หน่วยงาน ว / ด / ป ชื่อเอกสาร หมายเลขเอกสาร แก้ไขครั้งที่ การขอดำเนินการ ว / ด / ป หมายเหตุ
      เขียนคำร้อง     เก่า ใหม่ ขอแก้ไข ขอยกเลิก ขอจัดทำ ขอสำเนา ขอยืม บังคับใช้ QMR อนุมัติ วันที่
1 001/10 แผนกพัฒนาเทคนิคการผลิต 05/01/2010 ใบพรรณาลักษณะงานผู้จัดการแผนกพัฒนาเทคนิคการผลิต QD-F2-020   00     x     01/02/2010 11/01/2010
2 002/10 แผนกประกันคุณภาพและสินค้าแปรรูป 26/01/2010 บันทึกการตรวจนับสินค้าก่อนโอนเข้าคลัง QF-F3-219 00 01 x         01/02/2010 01/02/2010
3 003/10 QMR 01/02/2010 CORRECTIVE ACTION REQUEST (CAR) QF-B7-005 14 15 x         08/02/2010 02/02/2010
4 003/10 QMR 01/02/2010 PREVENTIVE ACTION REQUEST (PAR) QF-B7-035   00     x     08/02/2010 02/02/2010
5 004/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 03/02/2010 Operation manual of lab (chemical unit) QW-F1-235 04 05 x         08/02/2010 03/02/2010
6 005/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 08/02/2010 Operation manual of lab (chemical unit) QW-F1-235 04 05       x     09/02/2010
7 006/10 QMR 15/02/2010 การควบคุมเอกสารและข้อมูล(ผ่านทาง ISO Web-Page) QP-B7-001 17 18 x         01/03/2010 15/02/2010
8 006/10 QMR 15/02/2010 รายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน QF-B7-013 03 04 x         10/03/2010 15/02/2010
9 006/10 QMR 15/02/2010 CAR LOG QF-B7-006 06 07 x         10/03/2010 15/02/2010
10 006/10 QMR 15/02/2010 ใบแจกจ่ายและเรียกคืนเอกสารระบบบริหารคุณภาพ QF-B7-032 01 02 x         10/03/2010 15/02/2010
11 007/10 แผนกประกันคุณภาพและสินค้าแปรรูป 10/03/2010 Decorative Product Spec QD-B7-024   00     x     12/03/2010 12/03/2010
12 008/10 แผนกขึ้นรูป 10/03/2010 ใบพรรณาลักษณะงานพนักงานวางแผนการผลิต QD-F7-411 04     x       19/03/2010 15/03/2010
13 008/10 แผนกขึ้นรูป 10/03/2010 การวางแผนการผลิต QP-F4-003 00     x       19/03/2010 15/03/2010
14 008/10 แผนกขึ้นรูป 10/03/2010 ใบพรรณนาลักษณะงานพนักงานวางแผนการผลิต QD-F1-252         x     19/03/2010 15/03/2010
15 008/10 แผนกขึ้นรูป 10/03/2010 การวางแผนการผลิต QP-F1-007         x     19/03/2010 15/03/2010
16 009/10 แผนกประกันคุณภาพและสินค้าแปรรูป 10/03/2010 การควบคุมเครื่องมือในระบบคุณภาพ QP-F2-003 09 10 x         19/03/2010 17/03/2010
17 010/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 05/03/2010 X-Ray Radiation Prevention QW-F1-237   00     x     22/03/2010 05/03/2010
18 011/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 08/03/2010 X-Ray Radiation Prevention QW-F1-237   00       x     08/03/2010
19 012/10 แผนกประกันคุณภาพและสินค้าแปรรูป 11/03/2010 รายงานผลการทวนสอบเวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ QF-F3-214 01 02 x         22/03/2010 17/03/2010
20 012/10 แผนกประกันคุณภาพและสินค้าแปรรูป 11/03/2010 รายงานผลการทวนสอบเครื่องควบคุมอุณหภูมิ รุ่น TKS931113000 ero electronic QF-F3-215 00 01 x         22/03/2010 17/03/2010
21 012/10 แผนกประกันคุณภาพและสินค้าแปรรูป 11/03/2010 รายงานผลการทวนสอบ Thickness jig 3" QF-F3-216 01 02 x         22/03/2010 17/03/2010
22 012/10 แผนกประกันคุณภาพและสินค้าแปรรูป 11/03/2010 รายงานผลการทวนสอบ Thickness jig over/under blow 3",4" QF-F3-217 01 02 x         22/03/2010 17/03/2010
23 012/10 แผนกประกันคุณภาพและสินค้าแปรรูป 11/03/2010 รายงานผลการทวนสอบฉาก 90 องศา QF-F3-220 01 02 x         22/03/2010 17/03/2010
24 012/10 แผนกประกันคุณภาพและสินค้าแปรรูป 11/03/2010 รายงานผลการทวนสอบเครื่องชั่ง QF-F3-222 00 01 x         22/03/2010 17/03/2010
25 012/10 แผนกประกันคุณภาพและสินค้าแปรรูป 11/03/2010 รายงานผลการทวนสอบเครื่อง monitor temp selector (RS-219-4602 & TIS80003000) QF-F3-223 00 01 x         22/03/2010 17/03/2010
26 013/10 แผนกประกันคุณภาพและสินค้าแปรรูป 23/03/2010 Daily Report of Glass Block QF-F3-200 07 8 x         26/03/2010 26/03/2010
27 013/10 แผนกประกันคุณภาพและสินค้าแปรรูป 23/03/2010 Dimension & Weight Glass Block 3" QF-F3-152 04 5 x         26/03/2010 26/03/2010
28 013/10 แผนกประกันคุณภาพและสินค้าแปรรูป 23/03/2010 Dimension & Weight Glass Block 4" QF-F3-153 03 04 x         26/03/2010 26/03/2010
29 013/10 แผนกประกันคุณภาพและสินค้าแปรรูป 23/03/2010 Dimension & Weight Glass Block 2" QF-F3-154 01 02 x         26/03/2010 26/03/2010
30 013/10 แผนกประกันคุณภาพและสินค้าแปรรูป 23/03/2010 การแจ้งสีน้ำแก้วประจำวัน QF-F3-049 02 03 x         26/03/2010 26/03/2010
31 014/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 26/03/2010 Chemical Composif\tion Of Month QF-F1-235 04 05 x         31/03/2010 26/03/2010
32 014/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 26/03/2010 DAILY OPERATION OF MIXING UNIT QF-F1-201 16 17 x         26/03/2010 26/03/2010
33 014/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 26/03/2010 X-Ray Radiation Prevention QF-F1-237   00       x     26/03/2010
34 015/10 QMR 15/02/2010 คู่มือคุณภาพ QM-B7-001 10 11 x         01/04/2010 31/03/2010
35 016/10 แผนกประกันคุณภาพและสินค้าแปรรูป 09/04/2010 บันทึกการตรวจนับสินค้าก่อนโอนเข้าคลัง QF-F3-219 01 02 x         26/04/2010 15/04/2010
36 016/10 แผนกประกันคุณภาพและสินค้าแปรรูป 09/04/2010 LOG OF COLOUR AND PRODUCT QF-F3-014 01 02 x         26/04/2010 15/04/2010
37 017/10 แผนกจัดหาและธุรการ 29/04/2010 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) QF-P6-020 02 03 x         01/05/2010 30/04/2010
38 018/10 แผนกขึ้นรูป 30/04/2010 รายการ รับ-ส่ง อุปกรณ์แม่พิมพ์ประจำวันที่...เดือน...ปี... QF-F1-280 00 01 x         01/05/2010 30/04/2010
39 019/10 QMR 20/04/2010 คู่มือคุณภาพ QM-B7-001 11 12 x         04/05/2010 21/04/2010
40 020/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 26/04/2010 Batch Formula QF-F1-200 04 05 x         04/05/2010 04/05/2010
41 020/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 26/04/2010 Accuracy Of Equipment Check QF-F1-205 08 09 x         04/05/2010 04/05/2010
42 020/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 26/04/2010 Operation parameter of Batch Plant (@PCS 095) QF-F1-213 03 04 x         04/05/2010 04/05/2010
43 020/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 26/04/2010 Grain size Analysis Note QF-F1-231 05 06 x         04/05/2010 04/05/2010
44 020/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 26/04/2010 Grain Size Distribution Of Month : _____ QF-F1-232 04 05 x         04/05/2010 04/05/2010
45 020/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 26/04/2010 Specific operation instruction of Laboratory QF-F1-236 03 04 x         04/05/2010 04/05/2010
46 020/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 26/04/2010 Analysis Report OF _____ (Receiving / Special Sample) QF-F1-243 07 08 x         04/05/2010 04/05/2010
47 020/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 26/04/2010 Accuracy Of Equipment Check QF-F1-244 05 06 x         04/05/2010 04/05/2010
48 020/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 26/04/2010 ใบแจ้งผลการตรวจสอบวัตถุดิบใหม่ QF-F1-245 04 05 x         04/05/2010 04/05/2010
49 020/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 26/04/2010 Glass Density Record Sheet _____ QF-F1-249 04 05 x         04/05/2010 04/05/2010
50 020/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 26/04/2010 ใบบันทึกการเบิกและการชั่งส่วนผสมย่อยประจำวัน QF-F1-250 02 03 x         04/05/2010 04/05/2010
51 020/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 26/04/2010 แบบทดสอบประเมินผลความเข้าใจในการปฏิบัติงาน แผนกส่วนผสมและการหลอม งานส่วนผสมวัตถุดิบ QF-F1-252 04 05 x         04/05/2010 04/05/2010
52 020/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 26/04/2010 Accuracy Of Standard Weight Check QF-F1-257 02 03 x         04/05/2010 04/05/2010
53 020/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 26/04/2010 แบบทดสอบประเมินผลความเข้าใจในการปฏิบัติงาน แผนกส่วนผสมและการหลอม งานห้องปฏิบัติการ QF-F1-270 03 04 x         04/05/2010 04/05/2010
54 020/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 26/04/2010 รายงานประจำวัน งานส่วนผสมวัตถุดิบย่อย FURNACE 2 QF-F1-271 01 02 x         04/05/2010 04/05/2010
55 021/10 แผนกประกันคุณภาพและสินค้าแปรรูป 28/04/2010 รายงานการ Re-Sort ผลิตภัณฑ์บล๊อกแก้ว หน่วยงาน Sorting แผนกประกันคุณภาพ QF-F3-086 03 04 x         04/05/2010 04/05/2010
56 021/10 แผนกประกันคุณภาพและสินค้าแปรรูป 28/04/2010 F/G inspection and lot out report (Sorting) QF-F3-020 13 14 x         04/05/2010 04/05/2010
57 022/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 29/04/2010 Glass Block Color of Month: _____ QF-F1-292   00 x         04/05/2010 04/05/2010
58 022/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 29/04/2010 Glass Block Color Record Sheet: _____ QF-F1-293   00 x         04/05/2010 04/05/2010
59 023/10 แผนกประกันคุณภาพและสินค้าแปรรูป 05/05/2010 การชี้บ่งและสอบกับได้ของสินค้าสำเร็จรูป QP-F3-008 03 04 x         10/05/2010 10/05/2010
60 024/10 QMR 12/05/2010 CORRECTIVE ACTION REQUEST (CAR) QF-B7-005 15 16 x         17/05/2010 17/05/2010
61 024/10 QMR 12/05/2010 Check list สำหรับการตรวจสอบเอกสารก่อนการขึ้นทะเบียน QD-B7-011 01 02 x         17/05/2010 17/05/2010
62 024/10 QMR 12/05/2010 PREVENTIVE ACTION REQUEST (PAR) QF-B7-035 00 01 x         17/05/2010 17/05/2010
63 024/10 QMR 12/05/2010 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน QP-B7-003 07 08 x         17/05/2010 17/05/2010
64 024/10 QMR 12/05/2010 การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน QP-B7-006 16 17 x         17/05/2010 17/05/2010
65 025/10 แผนกจัดหาและธุรการ 18/05/2010 ใบขอให้เสนอราคา QF-P6-005 03 04 x         01/06/2010 24/05/2010
66 026/10 แผนกจัดหาและธุรการ 11/01/2010 ระยะเวลาจัดส่งสินค้า QD-P6-002 02 03 x         01/06/2010 27/05/2010
67 027/10 แผนกจัดหาและธุรการ 09/06/2010 Purchasing Order (PO ต่างประเทศ) QF-P6-021 02 03 x         10/06/2010 10/06/2010
68 028/10 QMR 18/06/2010 มอก.9004-2544 (ISO 9004:2000) QD-B7-010 01 02 x         01/07/2010 18/06/2010
69 028/10 QMR 18/06/2010 มอก.9001-2552 (ISO 9001:2008) QD-B7-016   00     x     01/07/2010 18/06/2010
70 029/10 แผนกการตลาด 15/06/2010 โครงสร้างรหัสสินค้า QD-M5-027 00 01 x         01/07/2010 17/06/2010
71 030/10 QMR 25/07/2010 การควบคุมเอกสารและข้อมูล(ผ่านทาง ISO Web-Page) QP-B7-001 18 19 x         01/07/2010 29/06/2010
72 031/10 แผนกบุคคล 29/06/2010 ผังองค์กร QD-B7-004 27 28 x         01/07/2010 06/07/2010
73 032/10 แผนกคลังพัสดุและอะไหล่ 23/07/2010 รายงานสรุปพัสดุ-อะไหล่ QF-F4-021 07 08 x         01/08/2010 29/07/2010
74 033/10 แผนกคลังสินค้าโรงงานระยอง 29/07/2010 ใบ Picking QF-M5-035 00 01 x         03/08/2010 30/07/2010
75 034/10 แผนกขึ้นรูป 29/07/2010 บันทึกปัญหาการผลิตประจำกะ (GLASS PRESS MACHINE) QF-F1-266 03 04 x         01/08/2010 02/08/2010
76 034/10 แผนกขึ้นรูป 29/07/2010 บันทึกข้อมูลเครื่องจักรประจำกะ (V-55) QF-F1-295   00     x     01/08/2010 02/08/2010
77 034/10 แผนกขึ้นรูป 29/07/2010 บันทึกข้อมูลเครื่องจักรประจำกะ (PH-25) QF-F1-294   00     x     01/08/2010 02/08/2010
78 034/10 แผนกขึ้นรูป 29/07/2010 บันทึกข้อมูลเครื่องจักรประจำกะ (GLASS PRESS MACHINE) QF-F1-264 01 02 x         01/08/2010 02/08/2010
79 034/10 แผนกขึ้นรูป 29/07/2010 บันทึกข้อมูลเครื่องจักรประจำกะ (WELDING MACHINE) QF-F1-265 00 01 x         01/08/2010 02/08/2010
80 034/10 แผนกขึ้นรูป 29/07/2010 บันทึกปัญหาการผลิตประจำกะ (WELDING MACHINE) QF-F1-267 00 01 x         01/08/2010 02/08/2010
81 034/10 แผนกขึ้นรูป 29/07/2010 บันทึกปัญหาการผลิตประจำกะ (SPRAY MACHINE) QF-F1-277 02 03 x         01/08/2010 02/08/2010
82 034/10 แผนกขึ้นรูป 29/07/2010 รายงานการผลิตประจำกะสายการผลิตบล็อกแก้ว 2 QF-F1-268 02 03 x         01/08/2010 02/08/2010 หมายเหตุ : DAR 035/10 ยกเลิกโดยผู้ขอขึ้นทะเบียน
83 036/10 แผนกการตลาด 23/08/2010 โครงสร้างรหัสสินค้า QD-M5-027 01 02 x         01/09/2010 07/09/2010
84 037/10 QMR 26/08/2010 CORRECTIVE ACTION REQUEST (CAR) QF-B7-005 15 16 x         01/09/2010 26/08/2010
85 038/10 แผนกส่งเสริมพัฒนาโครงการ 24/08/2010 ขายโครงการ QP-M5-002 00 01 x         01/09/2010 30/08/2010
86 039/10 แผนกส่งเสริมพัฒนาโครงการ 24/08/2010 ใบพรรณนาลักษณะงานผู้จัดการแผนกขายโครงการ QD-M7-338 00 01 x         01/09/2010 30/08/2010
87 039/10 แผนกส่งเสริมพัฒนาโครงการ 24/08/2010 ใบพรรณนาลักษณะงานผู้แทนขายโครงการ QD-M7-339 00 01 x         01/09/2010 30/08/2010
88 039/10 แผนกส่งเสริมพัฒนาโครงการ 24/08/2010 ใบพรรณนาลักษณะงานวิศวกรขาย QD-M7-341 00 01 x         01/09/2010 30/08/2010
89 040/10 แผนกคลังพัสดุและอะไหล่ 16/09/2010 Raw Material Analysis Report QF-F1-243 08 09 x         20/09/2010 17/09/2010
90 041/10 แผนกการตลาด 21/09/2010 โครงสร้างรหัสสินค้า QD-M5-027 02 03 x         28/09/2010 28/09/2010
91 042/10 แผนกการตลาด 22/09/2010 แบบฟอร์มขอตั้งรหัสสินค้า QF-M5-040   00     x     01/10/2010 28/09/2010
92 043/10 แผนกคลังพัสดุและอะไหล่ 29/09/2010 Non-Conformance Report (3) QF-F3-027 03     x         28/09/2010
93 044/10 ฝ่ายบริหาร 27/09/2010 ใบพรรณนาลักษณะงานพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ QD-A7-245   00     x     04/10/2010 07/10/2010
94 045/10 แผนกสินค้าแปรรูป 28/09/2010 Dimension weight check sheet of Glass Block 4" QF-F3-153 04 05 x         11/10/2010 07/10/2010
95 046/10 แผนกจัดหาและธุรการ 01/10/2010 ใบพรรณนาลักษณะงานผู้จัดการแผนกจัดหา QD-P7-110 01     x         07/10/2010
96 046/10 แผนกจัดหาและธุรการ 01/10/2010 ใบพรรณนาลักษณะงานเจ้าหน้าที่จัดหา QD-P7-111 00     x         08/10/2010
97 046/11 แผนกจัดหาและธุรการ 02/10/2010 ใบพรรณนาลักษณะงานพนักงานจัดหา QD-P7-112 02     x         08/10/2010
98 046/12 แผนกจัดหาและธุรการ 03/10/2010 ใบพรรณนาลักษณะงานวิศวกรจัดหา QD-P7-113 01     x         08/10/2010
99 046/13 แผนกจัดหาและธุรการ 04/10/2010 ใบพรรณนาลักษณะงานหัวหน้างานจัดหาวัสดุอะไหล่ QD-P7-114 00     x         08/10/2010
100 047/10 แผนกจัดหาและธุรการ 01/10/2010 ใบพรรณนาลักษณะงานเจ้าหน้าที่จัดหาและธุรการ QD-P7-116   00             08/10/2010
101 047/10 แผนกจัดหาและธุรการ 01/10/2010 ใบพรรณนาลักษณะงานเจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุอะไหล่ QD-P7-117   00             09/10/2010
102 047/10 แผนกจัดหาและธุรการ 01/10/2010 ใบพรรณนาลักษณะงานเจ้าหน้าที่จัดหาทั่วไป QD-P7-118   00             10/10/2010
103 047/10 แผนกจัดหาและธุรการ 01/10/2010 ใบพรรณนาลักษณะงานพนักงานจัดหา QD-P7-119   00             11/10/2010
104 047/10 แผนกจัดหาและธุรการ 01/10/2010 ใบพรรณนาลักษณะงานผู้จัดการแผนกจัดหาและธุรการ QD-P7-120   00             12/10/2010
105 047/10 แผนกจัดหาและธุรการ 01/10/2010 ใบพรรรนาลักษณะงานพนักงานธุรการ QD-P7-121   00             13/10/2010
106 047/10 แผนกจัดหาและธุรการ 01/10/2010 ใบพรรณนาลักษณะงานเจ้าหน้าที่ธุรการ กทม. QD-P7-122   00             14/10/2010
107 047/10 แผนกจัดหาและธุรการ 01/10/2010 ใบพรรณนาลักษณะงานหัวหน้างานธุรการ QD-P7-115   00             15/10/2010
108 048/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 26/10/2010 Batch Formula QF-F1-200 05 06 x         01/11/2010 01/11/2010
109 048/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 26/10/2010 Daily Operation of  Mixing Unit QF-F1-201 17 18 x         01/11/2010 01/11/2010
110 048/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 26/10/2010 Accuracy of  Equipment Check QF-F1-205 09 10 x         01/11/2010 01/11/2010
111 048/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 26/10/2010 Raw Material Unload Plan QF-F1-206 06 07 x         01/11/2010 01/11/2010
112 048/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 26/10/2010 Operation parameter of Batch Plant QF-F1-213 04 05 x         01/11/2010 01/11/2010
113 048/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 26/10/2010 Specific operation instruction of Batch Plant QF-F1-216 03 04 x         01/11/2010 01/11/2010
114 048/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 26/10/2010 Additive Formula QF-F1-207 06 07 x         01/11/2010 01/11/2010
115 048/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 26/10/2010 Material Specification QF-F1-230 04 05 x         01/11/2010 01/11/2010
116 048/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 26/10/2010 Grain size Analysis Note QF-F1-231 06 07 x         01/11/2010 01/11/2010
117 048/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 26/10/2010 Grain Size Distribution Of Month : _____ QF-F1-232 05 06 x         01/11/2010 01/11/2010
118 048/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 26/10/2010 Chemical Composif\tion Of Month QF-F1-235 05 06   x       01/11/2010 01/11/2010
119 048/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 26/10/2010 Specific operation instruction of Laboratory QF-F1-236 04 05 x         01/11/2010 01/11/2010
120 048/10 แผนกส่วนผสมและการหลอม 26/10/2010 Raw Material Analysis Report QF-F1-243 09 10 x         01/11/2010 01/11/2010
121 049/10 แผนกคลังสินค้าโรงงานระยอง 02/11/2010 การควบคุมกระบวนการคลังสินค้าและจัดส่ง QP-A7-010 05 06 x         09/11/2010 08/11/2010
122 050/10 แผนกการตลาด 08/11/2010 แบบฟอร์มขอตั้งรหัสสินค้า QF-M5-040 00 01 x         16/11/2010 15/11/2010
123 051/10 แผนกสินค้าแปรรูป 23/11/2010 F/G inspection and lot out report (Sorting) QF-F3-020 14 15 x         01/12/2010 01/12/2010
124 051/10 แผนกสินค้าแปรรูป 23/11/2010 F/G inspection and lot out report (Value added) QF-F3-077 05 06 x         01/12/2010 01/12/2010
125 052/10 วางแผนการผลิต 27/12/2010 Production Plan (Glass Block) QF-F1-026 09 10 x         05/01/2010 28/12/2010
126 053/10 แผนกสินค้าแปรรูป 29/12/2010 แผนทวนสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัด QF-F2-023 03 04 x         05/01/2010 04/01/2011