DAR  LOG
ลำดับ หมายเลขใบคำร้อง หน่วยงาน ว / ด / ป ชื่อเอกสาร หมายเลขเอกสาร แก้ไขครั้งที่ การขอดำเนินการ ว / ด / ป หมายเหตุ
      เขียนคำร้อง     เก่า ใหม่ ขอแก้ไข ขอยกเลิก ขอจัดทำ ขอสำเนา ขอยืม บังคับใช้ QMR อนุมัติ วันที่
1 001/12 แผนกขึ้นรูป 29/12/2011 แบบทดสอบความรู้ในหน้าที่งาน  "พนักงานขึ้นรูป" QF-F1-255 01 02 x         01/01/2012 06/01/2012
2 001/12 แผนกขึ้นรูป 29/12/2011 แบบทดสอบความรู้ในหน้าที่งาน  "พนักงานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์" QF-F1-307   00     x     01/01/2012 06/01/2012
3 001/12 แผนกขึ้นรูป 29/12/2011 แบบทดสอบความรู้ในหน้าที่งาน  "พนักงานควบคุมเครื่องพ่นสี  -" QF-F1-278 01     x       01/01/2012 06/01/2012
4       และเครื่องบรรจุกล่อง"                    
5 001/12 แผนกขึ้นรูป 29/12/2011 แบบทดสอบความรู้ในหน้าที่งาน  "พนักงานระดับปฏิบัติการแผนก -" QF-F3-207 03 04 x         01/01/2012 06/01/2012
6       ประกันคุณภาพและสินค้าแปรรูป"                    
7 002/12 แผนกพัฒนาเทคนิค 01/05/2011 Daily  Report  of  Glass  Block QF-F3-200 08 09 x         01/01/2012 06/01/2012
8 002/12 แผนกพัฒนาเทคนิค 01/05/2011 Dimension  &  Weight  check  sheet  of  glass  block 3" QF-F3-152 05 06 x         01/01/2012 06/01/2012
9 003/12 แผนกประกันคุณภาพ 05/01/2012 Dimension  &  Weight  check  sheet  of  glass  block 3" product by QA QF-F3-225 00 01 x         12/01/2012 06/01/2012
10 003/12 แผนกประกันคุณภาพ 05/01/2012 Dimension  &  Weight  check  sheet  of  glass  block 4" product by QA QF-F3-226   00     x     12/01/2012 06/01/2012
11 003/12 แผนกประกันคุณภาพ 05/01/2012 การวัดความหนาผิวด้านนอกบล็อกแก้ว QW-F3-016   00     x     12/01/2012 06/01/2012
12 004/12 แผนกสินค้าแปรรูป 01/05/2012 บัญชีรายชื่อเครื่องมือวัดในระบบคุณภาพ QF-F2-026 02 03 x         10/01/2012 10/01/2012
13 004/12 แผนกสินค้าแปรรูป 01/05/2012 ใบสรุปผลการตรวจสอบสินค้าแปรรูปโดยผู้รับจ้างช่วง QF-F3-022 02 03 x         10/01/2012 10/01/2012
14 004/12 แผนกสินค้าแปรรูป 01/05/2012 QA Report (Sub-Contractior) QF-F3-023 03 04 x         10/01/2012 10/01/2012
15 005/12 แผนกประกันคุณภาพ 01/17/2012 มาตรฐานการตรวจสอบบล็อกแก้วโรงงาน 2 QD-F3-022 04 05 x         18/01/2012 18/01/2012
16 005/12 แผนกประกันคุณภาพ 01/17/2012 การวัดความหนาผิวด้านนอกบล็อกแก้ว QW-F3-016 00 01 x         18/01/2012 18/01/2012
17 006/12 แผนกบุคคล 19/12/2011 ผังองค์กร QD-B7-004 31 32 x         01/12/2011 03/01/2012
18 007/12 แผนกขึ้นรูป 19/01/2012 Dimension & Weight check sheet of glass block 3" QF-F3-152 06 07 x         19/01/2012 23/01/2012
19 008/12 แผนกประกันคุณภาพ 19/01/2012 มาตรฐานการทวนสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ออกแบบใหม่และ   - QD-F3-016 01 02 x         26/01/2012 25/01/2012
        ตกแต่งใหม่                    
20 009/12 การตลาด 10/01/2012 แบบฟอร์มบันทึกการออกแบบงานตกแต่งและบรรจุภัณฑ์ QF-M1-009 00 01 x         13/01/2012 6/02/2012
        แบบฟอร์มบันทึกการออกแบบร่าง (งานตกแต่งบรรจุภัณฑ์)                    
22 010/12 แผนกเตาหลอม 31/01/2012 Daily  Report  of  Mixing  Unit QF-F1-201 19 20 x         06/02/2012 06/02/2012
23 011/12 QMR 31/01/2012 แบบฟอร์มขอตั้งรหัสสินค้า QF-M5-040 03 04 x         07/02/2012 01/02/2012
24 012/12 แผนกประกันคุณภาพ 01/02/2012 วิธีการตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูปแบบสุ่มตัวอย่าง QW-F3-004 05 06 x         01/02/2012 10/02/2012
25 013/12 คณะกรรมการออกแบบ 31/01/2012 การควบคุมการออกแบบ QP-B1-001 16 17 x         01/02/2012 10/02/2012
26 014/12 แผนกประกันคุณภาพ 06/02/2012 การวัดความหนาผิวด้านนอกบล็อกแก้ว QW-F3-016 01 02 x         15/02/2012 10/02/2012
27 015/12 แผนกทรัพยากรบุคคล 31/01/2012 การฝึกอบรม QP-H8-003 07 08 x         13/02/2012 08/02/2012
28 015/12 แผนกทรัพยากรบุคคล 31/01/2012 แผนการฝึกอบรมประจำปี QF-H8-035   00     x     13/02/2012 08/02/2012
29 016/12 แผนกสินค้าแปรรูป 21/02/2012 บันทึกการตรวจสอบ Fog Process Incoming QF-F3-089   00     x     01/03/2012 29/02/2012
30 016/12 แผนกสินค้าแปรรูป 21/02/2012 บันทึกการควบคุมกระบวนการพ่นทราย QF-F1-048   00     x     01/03/2012 29/02/2012
31 016/12 แผนกสินค้าแปรรูป 21/02/2012 บันทึกกระบวนการพ่นทราย QF-F1-049   00     x     01/03/2012 29/02/2012
32 016/12 แผนกสินค้าแปรรูป 21/02/2012 บันทึกการควบคุม Robot  Fog  Process QF-F1-050   00     x     01/03/2012 29/02/2012
33 016/12 แผนกสินค้าแปรรูป 21/02/2012 บันทึกการควบคุมคุณภาพภายใน QF-F3-090   00     x     01/03/2012 29/02/2012
34 017/12 แผนกประกันคุณภาพ 22/02/2012 การชี้บ่งและสอบกลับได้ของสินค้าสำเร็จรูป QP-F3-008 03 04 x         01/03/2012 27/02/2012
35 018/12 แผนกประกันคุณภาพ 22/02/2012 วิธีการเทียบสีน้ำแก้ว QW-F3-013 03 04 x         29/02/2012 22/02/2012
36 018/12 แผนกประกันคุณภาพ 22/02/2012 Dimension  &  Weight  Check  Sheet  of  Glass  Block 3"  Product by  QA QF-F3-225 01 02 x         29/02/2012 22/02/2012
37 018/12 แผนกประกันคุณภาพ 22/02/2012 Dimension  &  Weight  Check  Sheet  of  Glass  Block 4"  Product by  QA QF-F3-226 00 01 x         29/02/2012 22/02/2012
38 019/12 แผนกทรัพยากรบุคคล 22/02/2012 แบบแจ้งการดำเนินการพนักงาน QF-H8-001 09 10 x         01/03/2012 02/03/2012
39 020/12 แผนกการตลาด 13/02/2012 โครงสร้างรหัสสินค้า QD-M5-027 08 09 x         29/02/2012 05/03/2012
40 021/12 แผนกขึ้นรูป 01/03/2012 รายงาน Re-sort ผลิตภัณฑ์บล็อกแก้ว QF-F3-086 04 05 x         05/03/2012 05/03/2012
41 022/12 QMR 23/02/2012 วัตถุประสงค์คุณภาพ QD-B7-002 24 25 x         01/03/2012 06/03/2012
42 023/12 แผนกทรัพยากรบุคคล 23/02/2012 ผังองค์กร QD-B7-004 32 33 x         01/03/2012 09/03/2012
43 024/12 แผนกทรัพยากรบุคคล 01/03/2012 ใบพรรณนาลักษณะงานผู้จัดการแผนกประสานงานธุรกิจ QD-B7-017   00     x     01/03/2012 06/03/2012
44 025/12 แผนกสินค้าแปรรูป 24/02/2012 Daily report Incomming QF-F3-091   00     x     05/03/2012 06/03/2012
46 025/12 แผนกสินค้าแปรรูป 24/02/2012 Daily report Sticker before sandblast QF-F1-051   00     x     05/03/2012 06/03/2012
47 025/12 แผนกสินค้าแปรรูป 24/02/2012 Daily report sandblast manual paint QF-F1-052   00     x     05/03/2012 06/03/2012
48 025/12 แผนกสินค้าแปรรูป 24/02/2012 Daily report washing QF-F1-053   00     x     05/03/2012 06/03/2012
49 025/12 แผนกสินค้าแปรรูป 24/02/2012 Daily report sticker before paint QF-F1-054   00     x     05/03/2012 06/03/2012
50 025/12 แผนกสินค้าแปรรูป 24/02/2012 Daily report paint QF-F1-055   00     x     05/03/2012 06/03/2012
51 025/12 แผนกสินค้าแปรรูป 24/02/2012 Daily report move sticker before packing QF-F1-056   00     x     05/03/2012 06/03/2012
52 025/12 แผนกสินค้าแปรรูป 24/02/2012 Daily report quality control paint (QC) QF-F3-092   00     x     05/03/2012 06/03/2012
53 025/12 แผนกสินค้าแปรรูป 24/02/2012 Daily report packing paint QF-F1-057   00     x     05/03/2012 06/03/2012
54 026/12 แผนกเตาหลอม 08/03/2012 Daily  operation  of  mixing  unit QF-F1-201 20 21 x         12/03/2012 12/03/2012
55 026/12 แผนกเตาหลอม 08/03/2012 Batch  formula QF-F1-200 06 07 x         12/03/2012 12/03/2012
56 026/12 แผนกเตาหลอม 08/03/2012 Accuracy  of  equipment  check QF-F1-205 10 11 x         12/03/2012 12/03/2012
57 026/12 แผนกเตาหลอม 08/03/2012 Raw  material  unload  plan QF-F1-206 07 08 x         12/03/2012 12/03/2012
58 026/12 แผนกเตาหลอม 08/03/2012 Operation parameter  of  batch  plant  (@pcs095) QF-F1-213 05 06 x         12/03/2012 12/03/2012
59 026/12 แผนกเตาหลอม 08/03/2012 Specific  operation  instruction  of  batch  p;ant QF-F1-216 04 05 x         12/03/2012 12/03/2012
60 027/12 แผนกวิจัยและพัฒนา 15/03/2012 ใบแจ้งผลการตรวจสอบวัตถุดิบใหม่ QF-F1-245 06 07 x         16/03/2012 23/03/2012
61 027/12 แผนกวิจัยและพัฒนา 15/03/2012 ใบพรรณนาลักษณะงานวิศวกรวัจัยและพัฒนา QD-F2-016 00 01 x         22/03/2012 23/03/2012
62 027/12 แผนกวิจัยและพัฒนา 15/03/2012 ใบพรรณนาลักษณะงานผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา QD-F2-020 00 01 x         27/03/2012 23/03/2012
63 027/12 แผนกวิจัยและพัฒนา 15/03/2012 ใบพรรณนาลัษณะงานหัวหน้างานวิจัยและพัฒนา QD-F2-017 00 01 x         22/03/2012 23/03/2012
64 028/12 แผนกวิจัยและพัฒนา 21/03/2012 ใบพรรณนาลักษณะงานพนักงานวิจัยและพัฒนา QD-F2-018 00 01 x         27/03/2012 23/03/2012
65 028/12 แผนกวิจัยและพัฒนา 21/03/2012 ใบพรรณนาลักษณะงานพนักงานเขียนแบบ QD-F2-019 00 01 x         27/03/2012 23/03/2012
66 029/12 แผนกขึ้นรูป 14/03/2012 Control Card Parameter Bottom Mould Line 1 QF-F1-297 00 01 x         20/03/2012 21/03/2012
67 029/12 แผนกขึ้นรูป 14/03/2012 Control Card Parameter Bottom Mould Line 2 QF-F1-298 00 01 x         20/03/2012 21/03/2012
68 029/12 แผนกขึ้นรูป 14/03/2012 Control Card Parameter Bottom Mould Line 3 QF-F1-299 00 01 x         20/03/2012 21/03/2012
69 030/12 แผนกขึ้นรูป 14/03/2012 Control Card Parameter QF-F1-281 00 01 x         20/03/2012 21/03/2012
70 031/12 แผนกขึ้นรูป 14/03/2012 Control Card Parameter Mouldring 3 Inches  Line 1 QF-F1-300 00 01 x         20/03/2012 21/03/2012
71 031/12 แผนกขึ้นรูป 14/03/2012 Control Card Parameter Mouldring 3 Inches  Line 1 QF-F1-301 00 01 x         20/03/2012 21/03/2012
72 031/12 แผนกขึ้นรูป 14/03/2012 Control Card Parameter Mouldring 3 Inches  Line 1 QF-F1-302 00 01 x         20/03/2012 21/03/2012
73 032/12 แผนกคลังพัสดุและอะไหล่ 28/03/2012 แบบทดสอบความรู้ในหน้าที่งานของผู้รับเหมาแผนกคลังพัสดุ QF-F4-048   00     x     02/04/2012 29/03/2012
74 033/12 แผนกคลังสินค้าโรงงาน 27/03/2012 แบบทดสอบความรู้ในหน้าที่งาน "พนักงานรับเหมาตำแหน่งผู้ชำนาญการช่วยรับจ่ายสินค้า , พนักงานช่วยควบคุมสต๊อกสินค้า , พนักงานขนถ่ายสินค้า QF-F4-046   00     x     30/03/2012 29/03/2012
75 033/12 แผนกคลังสินค้าโรงงาน 27/03/2012 แบบทดสอบความรู้ในหน้าที่งานรับเหมาตำแหน่งขับรถ Forklift QF-F4-047   00     x     30/03/2012 29/03/2012
76 034/12 แผนกทรัพยากรบุคคล 27/03/2012 หนังสือสัญญาจ้างงาน QF-H8-004 01 02 x         30/03/2012 30/03/2012
77 034/12 แผนกทรัพยากรบุคคล 27/03/2012 หนังสือสัญญาจ้างงานชั่วคราว QF-H8-027 00 01 x         30/03/2012 30/03/2012
78 034/12 แผนกทรัพยากรบุคคล 27/03/2012 ใบพรรณนาลักษณะงานผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล QD-H7-002 02 03 x         01/03/2012 30/03/2012
79 034/12 แผนกทรัพยากรบุคคล 27/03/2012 ใบพรรณนาลักษณะงานเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร QD-H7-004 02 03 x         01/03/2012 30/03/2012
80 034/12 แผนกทรัพยากรบุคคล 27/03/2012 ใบพรรณนาลักษณะงานเจ้าหน้าที่ค่าตอบแทน QD-H7-006 03 04 x         01/03/2012 30/03/2012
81 034/12 แผนกทรัพยากรบุคคล 27/03/2012 ใบพรรณนาลักษณะงานผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและจัดหา QD-H7-001       x         30/03/2012
82 034/12 แผนกทรัพยากรบุคคล 27/03/2012 ใบพรรณนาลักษณะงานพนักงานค่าตอบแทน QD-H7-012       x         30/03/2012
83 034/12 แผนกทรัพยากรบุคคล 27/03/2012 ใบลงทะเบียนรับเอกสาร 3 ขั้นตอน QF-H8-028       x         30/03/2012
84 035/12 แผนกวิจัยและพัฒนา 30/03/2012 Grain size Analysis Note QF-F1-231 07 08 x         06/04/2012 02/04/2012
85 035/12 แผนกวิจัยและพัฒนา 30/03/2012 Specific  operation  instruction  of  Laboratory QF-F1-236 05     x         02/04/2012
86 036/12 แผนกการตลาด 28/03/2012 โครงสร้างรหัสสินค้า QD-M5-027 09 10 x         04/04/2012 06/04/2012
87 037/12 แผนกวิจัยและพัฒนา 03/04/2012 Dimension & Weight check sheet of glass block 4" Product by QA QF-F3-226 01 02 x         10/04/2012 06/04/2012
88 037/12 แผนกวิจัยและพัฒนา 03/04/2012 Dimension & Weight check sheet of glass block 3" Product by QA QF-F3-225 02 03 x         10/04/2012 06/04/2012
89 038/12 แผนกทรัพยากรบุคคล 29/03/2012 กำหนดการ "แรกก้าวสู่เป้าหมาย" QF-H8-002 04 05 x         19/04/2012 06/04/2012
90 038/12 แผนกทรัพยากรบุคคล 29/03/2012 แบบแจ้งดำเนินการพนักงาน เริ่มงาน โอนย้าย ลาออก เลิกจ้าง QF-H8-001 10 11 x         19/04/2012 06/04/2012
91 039/12 แผนกขึ้นรูป 09/04/2012 รายงานการตรวจเช็คแม่พิมพ์ประจำกะ QF-F1-280 02 03 x         01/05/2012 19/04/2012
92 040/12 แผนกทรัพยากรบุคคล 20/04/2012 แบบทดสอบหลักสูตร QF-H8-024 04 05 x         23/04/2012 25/04/2012
93 041/12 แผนกขึ้นรูป 20/04/2012 แบบทดสอบความรู้ในหน้าที่งาน (พนักงานรับเหมา)โรงงาน 2 QF-F3-213 00 01 x         01/05/2012  
94 042/12 แผนกประกันคุณภาพ 23/04/2012 F/G  inspection and lot out Report (Sorting) QF-F3-020 16 17 x         01/05/2012 27/04/2012
95 042/12 แผนกประกันคุณภาพ 23/04/2012 F/G  inspection and lot out Report (Value  added) QF-F3-077 07 08 x         01/05/2012 27/04/2012
96 042/12 แผนกประกันคุณภาพ 23/04/2012 F/G  inspection and lot out Report (Ware House) QF-F3-088 00 01 x         01/05/2012 27/04/2012
97 043/12 แผนกวิศวกรรม 25/04/2012 Preventive  Maintenance  Master  Plan QF-F2-003 00 01 x         01/05/2012 27/04/2012
98 043/12 แผนกวิศวกรรม 25/04/2012 รหัสและบัญชีรายชื่อเครื่องจักร QD-F2-015 00 01 x         01/05/2012 27/04/2012
99 044/12 แผนกการตลาด 18/04/2012 โครงสร้างรหัสสินค้า QD-M5-027 10 11 x         25/04/2012 27/04/2012
100 045/12 QMR 27/04/2012 วัตถุประสงค์คุณภาพและเป้าหมายคุณภาพ QD-B7-002 25 26 x         01/04/2012  
101 046/12 แผนกทรัพยากรบุคคล 25/04/2012 แบบประเมินผลการฝึกอบรม QF-H8-023 00 01 x         01/05/2012 02/05/2012
102 046/12 แผนกทรัพยากรบุคคล 25/04/2012 แบบทดสอบ "หลักสูตร  แรกก้าว....สู่เป้าหมาย" QF-H8-024 05 06 x         01/05/2012 02/05/2012
103 047/12 แผนกทรัพยากรบุคคล 26/05/2012 ขั้นตอนการดำเนินการเอกสารกรณีปรับผังองค์กร QD-H8-005   00     x     07/05/2012 02/05/2012 ยกเลิก
104 048/12 แผนกจัดซื้อและธุรการ 26/04/2012 ใบพรรณนาลักษณะงานพนักงานธุรการ QD-H7-005       x         11/05/2012
105 049/12 แผนกบุคคล 26/05/2012 ขั้นตอนการดำเนินการเอกสารกรณีปรับผังองค์กร QW-H8-001   00     x     05/07/2012 11/05/2012
106 050/12 แผนกคลังพัสดุและอะไหล่ 08/05/2012 ใบพรรณนาลักษณะงานพนักงานคลังพัสดุและอะไหล่ QD-F7-266 03 04 x         14/05/2012 11/05/2012
107 051/12 แผนกเตาหลอม 05/06/2012 Handbook  of  Mixing  Unit QW-F1-201 05 06 x         11/06/2012 06/06/2012
108 051/12 แผนกเตาหลอม 05/06/2012 วิธีการสอบเทียบพื้นฐานด้วยมาตรฐานภายใน QW-F1-210 07 08 x         11/06/2012 06/06/2012
109 052/12 แผนกวิจัยและพัฒนา 05/06/2012 Operation  Manual  of  Lab  (physical  unit) QW-F1-231 05 06 x         11/06/2012 06/06/2012
110 052/12 แผนกวิจัยและพัฒนา 05/06/2012 Operation  Manual  of  Lab  (chemical  unit) QW-F1-235 05 06 x         11/06/2012 06/06/2012
111 052/12 แผนกวิจัยและพัฒนา 05/06/2012 X-Ray  Radiation  Prevention QW-F1-237 00 01 x         11/06/2012 06/06/2012
112 053/12 แผนกสินค้าแปรรูป 08/06/2012 ใบพรรณนาลักษณะงานพนักงานสินค้าแปรรูป 1 QD-F7-436 03 04 x         18/06/2012 06/08/2012
113 053/12 แผนกสินค้าแปรรูป 08/06/2012 ใบพรรณนาลักษณะงานพนักงานสินค้าแปรรูป 2 QD-F7-485   00     x     18/06/2012 06/08/2012
114 053/12 แผนกสินค้าแปรรูป 08/06/2012 ใบพรรณนาลักษณะงานพนักงานสินค้าแปรรูป 3 QD-F7-486   00     x     18/06/2012 06/08/2012
115 054/12 แผนกคลังพัสดุและอะไหล่ 18/06/2012 แบบประเมินผลความรู้ในหน้าที่งานสำหรับหัวหน้างานแผนก  - QF-F4-050   00     x     25/06/2012 19/06/2012
        คลังพัสดุและอะไหล่                    
117 054/12 แผนกคลังพัสดุและอะไหล่ 18/06/2012 แบบประเมินผลความรู้ในหน้าที่งานสำหรับพนักงานแผนก  - QF-F4-049   00     x     25/06/2012 19/06/2012
        คลังพัสดุและอะไหล่                    
119 055/12 โรงงาน 28/05/2012 แบบทดสอบความรู้ในหน้าที่งานผู้จัดการระดับส่วนในโรงงาน QF-F1-261 00     x         22/06/2012
120 055/12 โรงงาน 28/05/2012 แบบทดสอบความรู้ในหน้าที่งานวิศวกรอาวุโส QF-F1-262 00     x         22/06/2012
121 056/12 โรงงาน 28/05/2012 ใบพรรณนาลักษณะงานผู้จัดการโรงงาน QD-F7-110 02 03 x         31/01/05 06/12/2012
122 057/12 หน่วยงานความปลอดภัย 28/05/2012 ใบพรรณนาลักษณะงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย QD-F7-101 02 03 x         01/01/2012 22/06/2012
123 058/12 แผนกสินค้าแปรรูป 21/06/2012 Decorative  Product  Spec QD-F3-024 00 01 x         07/02/2012 25/06/2012
124 059/12 แผนกวิจัยและพัฒนา 19/06/2012 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแก้วบล็อกกลวง (มอก. 1395-2554) QD-F3-010 00 01 x         25/06/2012 29/06/2012
125 060/12 แผนกคลังสินค้าโรงงาน 26/06/2012 แบบประเมินความรู้ในหน้าที่งานหัวหน้างานแผนกสินค้าโรงงา QF-F4-051   00     x     02/07/2012 29/06/2012
126 060/12 แผนกคลังสินค้าโรงงาน 26/06/2012 แบบประเมินความรู้ในหน้าที่พนักงานวางแผนการจัดส่ง QF-F4-052   00     x     02/07/2012 29/06/2012
127 060/12 แผนกคลังสินค้าโรงงาน 26/06/2012 แบบประเมินความรู้ในหน้าที่พนักงานรับ - จ่ายสินค้า QF-F4-053   00     x     02/07/2012 29/06/2012
128 060/12 แผนกคลังสินค้าโรงงาน 26/06/2012 แบบประเมินความรู้ในหน้าที่พนักงานจัดส่งสินค้า QF-F4-054   00     x     02/07/2012 29/06/2012
129 061/12 แผนกวิจัยและพัฒนา 28/06/2012 มาตรฐานการตรวจรับวัตถุดิบ QD-F1-260 00 01 x         05/07/2012 29/06/2012
130 062/12 แผนกจัดหาและธุรการ 17/07/2012 ใบพรรณนาลักษณะงานพนักงานขับรถ QD-P7-123   00     x     24/07/2012 20/07/2012
131 063/12 แผนกขึ้นรูป 18/07/2012 Dimension & Weight check sheet of glass block 4" QF-F3-153 05 06 x         01/08/2012 24/07/2012
132 064/12 แผนกขึ้นรูป 18/07/2012 Daily Report of Glass Block QF-F3-200 09 10 x         19/07/2012 24/07/2012
133 065/12 แผนกขึ้นรูป 19/07/2012 New Holder Plunger Dimension Check Sheet QF-F1-308   00     x     01/08/2012 30/07/2012
134 066/12 แผนกบุคคล 18/07/2012 ผังองค์กร QD-B7-004 33 34 x         01/08/2012 31/07/2012
135 067/12 แผนกประกันคุณภาพ 23/07/2012 การวัดความเว้าและความโค้งของสันขอบและผิวด้านนอกบล็อกแก้ว QW-F3-151 03 04 x         01/08/2012 07/08/2012
136 067/12 แผนกประกันคุณภาพ 23/07/2012 การวัดความได้ฉากและความเหลื่อมกันของแก้วประกบของบล็อกแก้ว QW-F3-152 03 04 x         01/08/2012 07/08/2012
137 067/12 แผนกประกันคุณภาพ 23/07/2012 การโอนสินค้า QW-F4-002 03 04 x         01/08/2012 07/08/2012
138 067/12 แผนกประกันคุณภาพ 23/07/2012 แบบทดสอบความรู้ในหน้าที่งานของพนักงานและหัวหน้าประกั QF-F3-211 01 02 x         01/08/2012 07/08/2012
        คุณภาพ                    
140 068/12 QMR 07/08/2012 Registered  packaging  records QF-B7-037   00     x     08/08/2012 07/08/2012
141 069/12 แผนกวิจัยและพัฒนา 07/08/2012 Drawing กล่อง สำหรับการบรรจุให้ลูกค้า QD-F3-025   00     x     14/08/2012 14/08/2012
142 070/12 แผนกเตาหลอม 10/08/2012 กระบวนการควบคุมแผนกเตาหลอม QP-F1-005 05 06 x         17/08/2012 14/08/2012
143 071/12 ส่วนคลังสินค้าและพัสดุ 10/08/2012 แบบประเมินผลความรู้ในหน้าที่งานสำหรับผู้จัดการส่วนคลังสินค้า QF-F4-055   00     x     01/09/2012 14/08/2012
144 071/12 ส่วนคลังสินค้าและพัสดุ 10/08/2012 แบบประเมินผลความรู้ในหน้าที่งานสำหรับพนักงานวางแผนการผลิต QF-F4-056   00     x     01/09/2012 14/08/2012
145 072/12 แผนกวิจัยและพัฒนา 14/08/2012 กระบวนการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ QP-F1-003 06 07 x         17/08/2012 17/08/2012
146 072/12 แผนกวิจัยและพัฒนา 14/08/2012 Operation manual of lab (Shysical unit) QW-F1-231 06 07 x         17/08/2012 17/08/2012
147 072/12 แผนกวิจัยและพัฒนา 14/08/2012 มาตรฐานการควบคุมองค์ประกอบทางเคมีของบล็อกแก้ว QD-F1-261 00 01 x         17/08/2012 17/08/2012
148 072/12 แผนกวิจัยและพัฒนา 14/08/2012 Raw  Material  Analysis  Report QF-F1-243 11 12 x         17/08/2012 17/08/2012
149 073/12 แผนกวิจัยและพัฒนา 14/08/2012 การวัดความหนาผิวด้านนอกบล็อกแก้ว QW-F3-016 02 03 x         16/08/2012 14/08/2012
150 074/12 แผนกขายและจำหน่ายตอนบน 15/08/2012 แบบทดสอบความรู้ในหน้าที่งานของพนักงานระดับบังคับบัญชา-ปฏิบัติการ QF-M5-021 02 03 x         31/08/2012 29/08/2012
151 074/12 แผนกขายและจำหน่ายตอนบน 15/08/2012 แบบทดสอบความรู้ในหน้าที่งานของพนักงานระดับผู้จัดการแผนก QF-M5-022 02 03 x         31/08/2012 29/08/2012
152 075/12 แผนกขายและจำหน่ายตอนบน 15/08/2012 ใบพรรณนาลักษณะงานผู้แทนขาย QD-M7-232 06 07 x         31/08/2012 28/08/2012
153 075/12 แผนกขายและจำหน่ายตอนบน 15/08/2012 ใบพรรณนาลักษณะงานผู้จัดการแผนกขายผู้แทนจำหน่าย QD-M7-244 03 04 x         31/08/2012 28/08/2012
154 075/12 แผนกขายและจำหน่ายตอนบน 15/08/2012 ใบพรรรนาลักษณะงานพนักงานประสานงานขาย QD-M7-246 04 05 x         31/08/2012 28/08/2012
155 076/12 แผนกเตาหลอม 15/08/2012 Addtitive Formula QF-F1-207 07 08 x         22/08/2012 29/08/2012
156 076/12 แผนกเตาหลอม 15/08/2012 Operation parameter  of  batch  plant  (@pcs095) QF-F1-213 06     x         29/08/2012
157 076/12 แผนกเตาหลอม 15/08/2012 ใบเช็คการชั่งวัตถุดิบประจำวัน QF-F1-250 03     x         29/08/2012
158 076/12 แผนกเตาหลอม 15/08/2012 แบบทดสอบประเมินผลความเข้าใจในการปฏิบัติงานส่วนผสมวัตถุดิบ QF-F1-252 06 07 x         22/08/2012 29/08/2012
159 076/12 แผนกเตาหลอม 15/08/2012 แบบทดสอบประเมินผลความเข้าใจในการปฏิบัติงานระดับวิศวกร / เจ้าหน้าที่ QF-F1-258 00 01 x         22/08/2012 29/08/2012
160 076/12 แผนกเตาหลอม 15/08/2012 รายงานประจำวัน งานส่วนผสมวัตถุดิบย่อย Furnace2 QF-F1-271 02 03 x         22/08/2012 29/08/2012
161 076/12 แผนกเตาหลอม 15/08/2012 Daily Operation of Mixing Unit QF-F1-201 20 21 x         22/08/2012 29/08/2012
162 077/12 แผนกเตาหลอม 16/08/2012 Manual of Daily Operation of Mixing Unit QD-F1-201 06 07 x         27/08/2012 28/08/2012
163 077/12 แผนกเตาหลอม 16/08/2012 Manual of Batch Formula QD-F1-200 03 04 x         27/08/2012 28/08/2012
164 077/12 แผนกเตาหลอม 16/08/2012 Manual of Raw Material Unloaded Plan QD-F1-206 04 05 x         27/08/2012 28/08/2012
165 077/12 แผนกเตาหลอม 16/08/2012 Manual of Accuracy of Equipment Check QD-F1-205 05 06 x         27/08/2012 28/08/2012
166 077/12 แผนกเตาหลอม 16/08/2012 Manual of Additive Formula QD-F1-207 05 06 x         27/08/2012 28/08/2012
167 077/12 แผนกเตาหลอม 16/08/2012 Manual of Operation Parameter of Batch Plant (@PCS 095) QD-F1-213 00     x         28/08/2012
168 078/12 แผนกเตาหลอม 16/08/2012 Manual of Specific Operation Instruction of Batch Plant QD-F1-216 03 04 x         27/08/2012 28/08/2012
169 078/12 แผนกเตาหลอม 16/08/2012 ใบพรรณนาลักษณะงานพนักงานขับรถ Shovel Truck QD-F7-214 03 04 x         27/08/2012 28/08/2012
170 078/12 แผนกเตาหลอม 16/08/2012 ใบพรรณนาลักษณะงาน Worker QD-F7-215 02 03 x         27/08/2012 28/08/2012
171 079/12 ส่วนคลังสินค้าและพัสดุ 17/08/2012 แบบประเมินความรู้ในหน้าที่งานผู้จัดการแผนกคลังสินค้าโรงงา QF-F4-050 00 01 x         01/09/2012 28/08/2012
